Änderungen der Krankenversicherung 2020
- Mindestbemessungsgrundlage
- Krankenversicherungspflichtgrenze
- Beitragsbemessungsgrenze
- Beitragssatz
- Bezugsgröße
- Studentenbeiträge
- Beitragssatz zur gesetzlichen Pflegeversicherung
Mindestbemessungsgrundlage
Jahr | Selbstständige | Empfänger eines Gründungszuschusses und bedürftige Selbstständige | Allgemeine Mindestbemessungsgrundlage |
---|---|---|---|
2009 | 1.890 € | 1.260 € | 840 € |
2010 | 1.916,25 € | 1.277,50 € | 851,67 € |
2011 | 1.916,25 € | 1.277,50 € | 851,67 € |
2012 | 1.968,75 € | 1.312,50 € | 875 € |
2013 | 2.021,25 € | 1.347,60 € | 898,20 € |
2014 | 2.073,75 € | 1.382,50 € | 921,67 € |
2015 | 2.126,25 € | 1.417,50 € | 945 € |
2016 | 2.178,75 € | 1.452,50 € | 968,33 € |
2017 | 2.231,25 € | 1.487,50 € | 991,67 € |
2018 | 2.283,75 € | 1.522,50 € | 1.015 € |
2019 | 1.038,33 € | ||
2020 | 1.061,67 € |
Tipp: Liegt das Einkommen eines Selbstständigen unter der Mindestbemessungsgrundlage, dann werden bei der gesetzlichen Krankenversicherung zu hohe Beiträge berechnet. Häufig lohnt sich für Selbstständige daher ein PKV Vergleich.
Krankenversicherungspflichtgrenze
Jahr | im Monat | im Jahr |
---|---|---|
2009 | 4.050 € | 48.600 € |
2010 | 4.162,50 € | 49.950 € |
2011 | 4.125 € | 49.500 € |
2012 | 4.237,50 € | 50.850 € |
2013 | 4.350 € | 52.200 € |
2014 | 4.462,50 € | 53.550 € |
2015 | 4.575 € | 54.900 € |
2016 | 4.687,50 € | 56.250 € |
2017 | 4.800 € | 57.600 € |
2018 | 4.950 € | 59.400 € |
2019 | 5.062,50 € | 60.750 € |
2020 | 5.212,50 € | 62.550 € |
Tipp: Liegt Ihr Bruttogehalt über 5.212,50 € monatlich können Sie eine private Krankenversicherung abschließen.
Beitragsbemessungsgrenze
Die Beiträge der gesetzlichen Krankenversicherung werden bis maximal zu diesem Brutto-Einkommen berechnet.
Jahr | im Monat | im Jahr |
---|---|---|
2009 | 3.675 € | 44.100 € |
2010 | 3.750 € | 45.000 € |
2011 | 3.712,50 € | 44.550 € |
2012 | 3.825 € | 45.900 € |
2013 | 3.937,50 € | 47.250 € |
2014 | 4.050 € | 48.600 € |
2015 | 4.125 € | 49.500 € |
2016 | 4.237,50 € | 50.850 € |
2017 | 4.350 € | 52.200 € |
2018 | 4.425 € | 53.100 € |
2019 | 4.537,50 € | 54.450 € |
2020 | 4.687,50 € | 56.250 € |
Info: Liegt Ihr Bruttogehalt über 4.687,50 € monatlich müssen Sie bei einer gesetzlichen Krankenversicherung nicht mehr als bis zu dieser Grenze zahlen. Nur bis zu diesem Bruttoeinkommen werden die Beiträge berechnet.
Beitragssatz
Jahr | Beitragssatz | ermäßigt | Beitragssatz-Punkte des Mitglieds | Arbeitnehmer-Anteil | Arbeitgeber-Anteil | Kompletter Beitragssatz | Zusatzbeitrag je Kasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar 2009 | 14% | 13,4% | 0,9% | 7,9% | 7% | 14,9% | nein |
Juli 2009 | 14% | 13,4% | 0,9% | 7,9% | 7% | 14,9% | nein |
2010 | 14% | 13,4% | 0,9% | 7,9% | 7% | 14,9% | nein |
2011 - 2014 | 14,6% | 14% | 0,9% | 8,2% | 7,3% | 15,5% | nein |
2015 | 14,6% | 14% | 0% | 7,3% | 7,3% | 14,6% | ja |
2016 | 14,6% | 14% | 0% | 7,3% | 7,3% | 14,6% | ja |
2017 | 14,6% | 14% | 0% | 7,3% | 7,3% | 14,6% | ja |
2018 | 14,6% | 14% | 0% | 7,3% | 7,3% | 14,6% | ja |
2019 | 14,6% | 14% | 0% | 7,3% | 7,3% | 14,6% | ja |
2020 | 14,6% | 14% | 0% | 7,3% | 7,3% | 14,6% | ja |
Tipp: Die gesetzlichen Krankenkassen unterscheiden sich häufig sehr stark in den angebotenen Leistungen. Es lohnt sich daher ein Leistungsvergleich der Krankenkassen.
Der Beitragssatz und der Zusatzbeitrag der Krankenkasse bestimmen direkt die Höhe der zu zahlenden Krankenkassenbeiträge.
Vergleichsrechner für die gesetzlichen Krankenkassen | GKV-Vergleich |
Mit im Vergleich: | |
... und noch viel mehr |
Bezugsgröße
Jahr | im Monat | im Jahr |
---|---|---|
2009 | 2.520 € | 30.240 € |
2010 | 2.555 € | 30.660 € |
2011 | 2.555 € | 30.660 € |
2012 | 2.625 € | 31.500 € |
2013 | 2.695 € | 32.340 € |
2014 | 2.765 € | 33.180 € |
2015 | 2.835 € | 34.020 € |
2016 | 2.905 € | 34.860 € |
2017 | 2.975 € | 35.700 € |
2018 | 3.045 € | 36.540 € |
2019 | 3.115 € | 37.380 € |
2020 | 3.185 € | 38.220 € |
Tipp: Familienangehörige sind mitversichert, wenn ihr Einkommen unter 1/7 der Bezugsgröße (455 €) liegt.
Studentenbeiträge (KVdS = Krankenversicherung der Studenten)
Im Januar 2009 betrugen sie 55,55 €.
Im Juli 2009 betrugen sie 53,40 €.
In 2010 liegen sie weiterhin bei 53,40 €.
In 2011 liegen sie bei 55,55 €.
Die Pflegeversicherung beträgt 9,98 Euro bzw. 11,26 Euro für kinderlose Versicherte, die das 23. Lebensjahr vollendet haben.
Von April 2011 (Sommersemester) bis Ende 2014 betragen die Studentenbeiträge 64,77 €, da auch die Bafög-Bezüge steigen.
Die Pflegeversicherung steigt auf 13,13 Euro bzw. 11,64 Euro für kinderlose Versicherte, die das 23. Lebensjahr vollendet haben.
In 2015 liegen die Studentenbeiträge bei mindestens 61,01 €. Je nach Krankenkasse kann ein anderer Zusatzbeitrag erhoben werden.
Ab 2016 liegen die Studentenbeiträge bei mindestens 75,12 €. Je nach Krankenkasse kann ein anderer Zusatzbeitrag erhoben werden.
Tipp: Die private Krankenversicherung ist für Studenten häufig die bessere Alternative zur gesetzlichen Krankenversicherung. Über spezielle Studententarife werden in der Regel bessere Leistungen bei ähnlichen Beiträgen angeboten.
Fordern Sie jetzt ein kostenloses Angebot zur privaten Krankenversicherung für Studenten an.
Beitragssatz zur gesetzlichen Pflegeversicherung
Im Januar 1995 betrug er 1%. Der AN-Anteil betrug 0,5% und der AG-Anteil 0,5%.
In Sachsen liegt der Beitragssatz für den Arbeitnehmer 0.5% höher.
Im Juli 1996 betrug er 1,7%. Der AN-Anteil betrug 0,85% und der AG-Anteil 0,85%.
Im Januar 2005 betrug er 1,7%. Der AN-Anteil betrug 0,85% und der AG-Anteil 0,85%. Es wurde der Beitragszuschlag von 0,25% für Kinderlose eingeführt.
Im Juli 2008 betrug er 1,95%. Der AN-Anteil betrug 0,975% und der AG-Anteil 0,975%.
Von 2013 bis 2014 liegt er bei 2,05%. Der AN-Anteil beträgt 1,025% und der AG-Anteil 1,025%.
Ab 2015 liegt er bei 2,35%. Der AN-Anteil beträgt 1,175% und der AG-Anteil 1,175%.
Ab 2016 liegt er bei 2,35%. Der AN-Anteil beträgt 1,175% und der AG-Anteil 1,175%.
Ab 2017 liegt er bei 2,55%. Der AN-Anteil beträgt 1,275% und der AG-Anteil 1,275%.
Tipp: Ab dem 01.01.2013 erhält jeder Versicherte eine staatliche Zulage von 5€ monatlich beim Abschluss einer privaten Pflegeversicherung (bei mind. 600€ Pflegetagegeld in Stude III und einem Monatsbeitrag von mind. 10€). Vergleichen Sie jetzt kostenlos die Tarife der Pflegetagegeldversicherung.
13.12.2019